Pruebas analíticas en Arizona
En AGAT Laboratories, nuestro laboratorio de Tempe, Arizona, ofrece pruebas medioambientales exhaustivas para ayudar a las industrias a cumplir con las normas reglamentarias del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ), promover la gestión medioambiental y mucho más.
AGAT Laboratories cuenta con la licencia del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) para realizar análisis medioambientales en nuestro laboratorio de Tempe, Arizona. Consulte la tabla siguiente para obtener una lista completa de las capacidades de análisis.
Realizamos pruebas y análisis en las siguientes áreas:
| Programa | Parámetro | Método EPA | Fecha de certificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | creado_por | wdt_created_at | Último usuario en editar | wdt_última_modificación_en | Programa | Parámetro | Método EPA | Fecha de certificación |
| 1 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | ALUMINIO | 6010D | 02/09/2026 |
| 2 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | ALUMINIO | 6020B | 02/09/2026 |
| 3 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | ANTIMONIO | 6010D | 02/09/2026 |
| 4 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | ANTIMONIO | 6020B | 02/09/2026 |
| 5 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | ARSÉNICO | 6010D | 02/09/2026 |
| 6 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | ARSÉNICO | 6020B | 02/09/2026 |
| 7 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | BARIO | 6010D | 02/09/2026 |
| 8 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | BARIO | 6020B | 02/09/2026 |
| 9 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | BERILIO | 6010D | 02/09/2026 |
| 10 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | [email protected] | 17/02/2026 13:19 | HW | BERILIO | 6020B | 02/09/2026 |
Pruebas analíticas adicionales autorizadas por el ADHS
AGAT Laboratories cuenta con la licencia de la ADHS para realizar análisis adicionales en nuestros laboratorios de Calgary, Alberta, y Mississauga, Ontario. A través de nuestra red integrada de laboratorios en toda Norteamérica, ofrecemos a nuestros clientes acceso a instrumentación avanzada y capacidades analíticas ampliadas.
Todas las transferencias de muestras se gestionan bajo estrictos protocolos de cadena de custodia para mantener la trazabilidad completa y la integridad de los datos. Consulte nuestras capacidades ampliadas en la tabla siguiente y hable con su representante para obtener más opciones o información adicional.
| Programa | Parámetro | Método EPA | Fecha de certificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | creado_por | wdt_created_at | Último usuario en editar | wdt_última_modificación_en | Programa | Parámetro | Método EPA | Fecha de certificación |
| 1 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | FLASH POINT POR PENSKY MARTEMS CUP | EPA 1010A | 12/11/2024 |
| 2 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | COMPUESTOS ORGÁNICOS NO HALOGENADOS MEDIANTE GC/FID | EPA 8015D | 12/11/2024 |
| 3 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | PRUEBA DE LÍQUIDOS FILTRANTES DE PINTURA | EPA 9095B | 12/11/2024 |
| 4 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | PCBS POR GC | EPA 8082A | 12/11/2024 |
| 5 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | PCB EN ACEITES USADOS | 600/4-81-045 | 12/01/2025 |
| 6 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | PFAS EN SÓLIDOS MEDIANTE LC-MS/MS | EPA 1633 (enero de 2024) | 12/12/2024 |
| 7 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | PH (ION DE HIDRÓGENO) | EPA 9045D | 12/11/2024 |
| 8 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | SVOC mediante GC/MS | EPA 8270E | 12/01/2025 |
| 9 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | TCLP | EPA 1311 | 12/11/2024 |
| 10 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | [email protected] | 13/02/2026 10:25 a. m. | HW | COV por GC/MS, INCLUIDO EL N-HEXANO | EPA 8260C/8000D | 12/11/2024 |
