Analyses environnementales en Arizona
Notre laboratoire de Tempe, en Arizona, offre une gamme complète d’analyses environnementales afin d’aider les organisations à satisfaire aux exigences réglementaires de l’Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ), tout en soutenant des pratiques rigoureuses de gestion environnementale.
AGAT Laboratoires est autorisé par l’Arizona Department of Health Services (AZDHS) à réaliser des analyses environnementales dans notre laboratoire de Tempe, en Arizona. Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir la liste complète des capacités analytiques.
Nous effectuons des tests et des analyses dans les domaines suivants :
| Programme | Paramètres | Méthode EPA | Date du certificat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Programme | Paramètres | Méthode EPA | Date du certificat |
| 1 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | ALUMINIUM | 6010D | 02/09/2026 |
| 2 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | ALUMINIUM | 6020B | 02/09/2026 |
| 3 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | ANTIMONIE | 6010D | 02/09/2026 |
| 4 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | ANTIMONIE | 6020B | 02/09/2026 |
| 5 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | ARSENIC | 6010D | 02/09/2026 |
| 6 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | ARSENIC | 6020B | 02/09/2026 |
| 7 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | BARIUM | 6010D | 02/09/2026 |
| 8 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | BARIUM | 6020B | 02/09/2026 |
| 9 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | BERYLLIUM | 6010D | 02/09/2026 |
| 10 | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | [email protected] | 17/02/2026 01:19 PM | HW | BERYLLIUM | 6020B | 02/09/2026 |
Tests analytiques supplémentaires autorisés par l'ADHS
AGAT Laboratories est autorisé par l'ADHS à effectuer des analyses complémentaires dans ses laboratoires de Calgary (Alberta) et de Mississauga (Ontario). Grâce à notre réseau intégré de laboratoires à travers l'Amérique du Nord, nous offrons à nos clients un accès à des instruments avancés et à des capacités d'analyse étendues.
Tous les transferts d'échantillons sont gérés selon des protocoles stricts de chaîne de possession afin de maintenir une traçabilité complète et l'intégrité des données. Consultez nos capacités étendues dans le tableau ci-dessous et contactez votre représentant pour obtenir d'autres options ou de plus amples informations.
| Programme | Paramètres | Méthode EPA | Date du certificat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Programme | Paramètres | Méthode EPA | Date du certificat |
| 1 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | POINT D'ÉCLAIR PAR PENSKY MARTEMS CUP | EPA 1010A | 12/11/2024 |
| 2 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | SUBSTANCES ORGANIQUES NON HALOGÉNÉES UTILISANT LE GC/FID | EPA 8015D | 12/11/2024 |
| 3 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | TEST DES LIQUIDES DU FILTRE À PEINTURE | EPA 9095B | 12/11/2024 |
| 4 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | PCBS BY GC | EPA 8082A | 12/11/2024 |
| 5 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | PCBS DANS L'HUILE USÉE | 600/4-81-045 | 12/01/2025 |
| 6 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | PFAS DANS LES SOLIDES PAR LC-MS/MS | EPA 1633 (janvier 2024) | 12/12/2024 |
| 7 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | PH (ION HYDROGÈNE) | EPA 9045D | 12/11/2024 |
| 8 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | COVS par GC/MS | EPA 8270E | 12/01/2025 |
| 9 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | TCLP | EPA 1311 | 12/11/2024 |
| 10 | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | [email protected] | 13/02/2026 10:25 AM | HW | COV par GC/MS, Y COMPRIS LE N-HEXANE | EPA 8260C/8000D | 12/11/2024 |
