La seule plateforme qui réunit tout
| la plateforme de gestion du carbone d’AGAT | Gouvernement de l'Alberta (AER) | Accélérateur CCUS Insight | |
| Carte interactive | | | |
| Sites de CSC/CUSC | | | |
| Pôles de CSC/CUSC | | | |
| Données géologiques des puits | | | |
| Lignes directrices réglementaires | | | |
| Normes analytiques | | ||
| Communiqués de presse récents | | ||
| Mises à jour gouvernementales | | | |
| Mises à jour des données toutes les deux semaines | | ||
| Interface adaptée aux appareils mobiles | | ||
| Services de laboratoire pour la capture du carbone | |